24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3699821 ] 落羽飛花 的評論:( 2024-12-16 21:00:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 22:24 | 23:12 | 48 分鐘 |
2 | 10:01 | 11:58 | 117 分鐘 | |
3 | 09:50 | 09:58 | 8 分鐘 | |
4 | 2024-12-26 | 13:32 | 15:08 | 97 分鐘 |
5 | 10:07 | 10:29 | 22 分鐘 | |
6 | 09:42 | 09:45 | 3 分鐘 | |
7 | 09:38 | 09:39 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-12-25 | 22:35 | 22:49 | 14 分鐘 |
9 | 19:50 | 20:30 | 40 分鐘 | |
10 | 09:28 | 10:22 | 54 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 20:59 | 21:20 | 21 分鐘 |
12 | 19:01 | 19:37 | 36 分鐘 | |
13 | 18:22 | 18:58 | 36 分鐘 | |
14 | 2024-12-23 | 21:25 | 23:52 | 147 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
16 | 2024-12-22 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
17 | 18:33 | 22:56 | 263 分鐘 | |
18 | 2024-12-21 | 20:31 | 21:14 | 43 分鐘 |
19 | 18:39 | 20:26 | 107 分鐘 | |
20 | 10:00 | 11:30 | 90 分鐘 | |
21 | 09:38 | 09:57 | 19 分鐘 | |
22 | 2024-12-20 | 20:58 | 23:02 | 124 分鐘 |
23 | 18:21 | 20:00 | 99 分鐘 | |
24 | 2024-12-19 | 20:37 | 20:42 | 5 分鐘 |
25 | 20:28 | 20:30 | 2 分鐘 | |
26 | 18:44 | 20:24 | 100 分鐘 | |
27 | 2024-12-18 | 18:47 | 23:51 | 304 分鐘 |
28 | 2024-12-17 | 20:33 | 22:51 | 138 分鐘 |
29 | 18:16 | 19:50 | 94 分鐘 | |
30 | 14:54 | 16:46 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sex-gogo.5320sex.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|